
FIND THE MODEL NUMBER OR DESCRIPTION OF YOUR TOOL THEN CLICK ON THE CODE
AND THIS WILL TAKE YOU TO OUR FASTENER SELECTION IN OUR CATALOG
J. KIHLBERG
MODEL NUMBER DESCRIPTION CODE
JK 89 3 1/2" 20 DEGREE STRIP NAILER HS
JK 33-516 1 5/8" 16 GAUGE FINISH BRADDER GB16
JK 41-516 2 1/2" 16 GAUGE FINISH BRADDER GB16
JK 24-512 1 3/16" 18 GAUGE BRADDER GB18
JK 33-512 1 5/8" 18 GAUGE BRADDER GB18
JK 41-783 2" X 7/16" CROWN 16 GA. STAPLER DM16
JK 51-783 2" X 7/16" CROWN 16 GA. STAPLER DM16
JK 41-784 2" X 7/8" CROWN 16 GA. STAPLER SW16
JK 32-781 1 1/4" X 1/4" CROWN 18 GA. STAPLER DN18
OR AN18
JK 41-781 1 5/8" X 1/4" CROWN 18 GA. STAPLER DN18
OR AN18
JK 32-782 1 1/4" X 3/8" CROWN 18 GA. STAPLER SI18
JK 41-664 1 5/8" X 5/16" CROWN 18 GA. STAPLER AI18
JK 25-780 7/8" 19 GA. STAPLER SN19
JK 20-670 #7 LIGHT WIRE TACKER BL71
JK 20-680 #8 LIGHT WIRE TACKER BL80
JK 20-690 5/8" LIGHT WIRE TACKER BL97
JK 20-779 9/16" LIGHT WIRE TACKER DL65
JK 20-777 PLIER 5/8" AIR PLIER JL77
JK 20-779 SP SISAL PLIER DL65
JK 20-779 PLIER 5/8" AIR PLIER DL65
JK 21-670 #7 LIGHT WIRE TACKER BL71
JK 21-680 #8 LIGHT WIRE TACKER BL80
JK 24-690 1" LIGHT WIRE TACKER BL97
JK 25-690 1" LIGHT WIRE TACKER BL97
JK T 60 1/2" LIGHT WIRE TACKER BL24
JK T-694 9/16" LIGHT WIRE TACKER BL21
JK T-695 9/16" LIGHT WIRE TACKER MLL3